Лучшие киберспортивные команды PUBG

Команда Страна Заработок Рейтинг Последняя игра
01 1717 КитайКитай $ 419153 210.00 3 месяца назад
02 DNWDNW КореяКорея $ 637077 172.56 2 дня назад
03 PeRoPeRo КитайКитай $ 157660 120.00 3 месяца назад
04 TWISTWIS СНГСНГ $ 185000 112.50 2 дня назад
05 DKDK КореяКорея $ 26224 89.25 2 дня назад
06 FaZeFaZe ЕвропаЕвропа $ 72500 84.00 3 дня назад
07 NHNH КитайКитай $ 105852 72.00 3 месяца назад
08 CESCES ВьетнамВьетнам $ 62934 72.00 1 неделя назад
09 V7V7 КореяКорея $ 57831 48.00 2 дня назад
10 LGLG СШАСША $ 65000 47.25 3 месяца назад
11 TianTian КитайКитай $ 138357 46.88 2 месяца назад
12 BBBB РоссияРоссия - 44.25 3 дня назад
13 SQSQ СШАСША $ 49000 42.00 3 дня назад
14 DAYDAY ТайландТайланд $ 42817 30.00 1 день назад
15 MnGMnG КитайКитай $ 2825 24.00 2 месяца назад
16 T5T5 ТайландТайланд $ 55559 21.00 1 день назад
17 YDYD ДанияДания $ 1000 18.00 2 дня назад
18 SSGSSG СШАСША $ 39000 18.00 3 дня назад
19 GENGEN КореяКорея $ 49681 16.52 2 дня назад
20 FURYFURY АвстралияАвстралия $ 8500 15.75 1 месяц назад
WordPress › Ошибка

На сайте возникла критическая ошибка.

Узнайте больше про решение проблем с WordPress.